有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | nansha 南沙,广州 | MSC SGSGP | mersin 梅尔辛 | 1600USD | 2350USD | 2350USD | 25 | 52 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC -- | mersin 梅尔辛 | 1600USD | 2350USD | 2350USD | 21 | 48 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSC -- | mersin 梅尔辛 | 1600USD | 2350USD | 2350USD | 18 | 44 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | YML -- | mersin 梅尔辛 | 1650USD | 2050USD | 2050USD | 3 | 39 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | YML -- | mersin 梅尔辛 | 1650USD | 2300USD | 2300USD | 27 | 34 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | YML DIR | mersin 梅尔辛 | 1650USD | 2050USD | 2050USD | 5 | 48 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | YML DIR | mersin 梅尔辛 | 1650USD | 2050USD | 2050USD | 5 | 39 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | YML -- | mersin 梅尔辛 | 1650USD | 2050USD | 2050USD | - | 43 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML -- | mersin 梅尔辛 | 1650USD | 2300USD | 2300USD | 20 | 34 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | ONE SINGAPORE | mersin 梅尔辛 | 1750USD | 2150USD | 2150USD | 3 | 52 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | ONE DIR | mersin 梅尔辛 | 1750USD | 2150USD | 2150USD | 3 | 57 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | HMM -- | mersin 梅尔辛 | 1850USD | 2150USD | 2150USD | - | 49 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | EMC PIRAEUS | mersin 梅尔辛 | 1850USD | 2150USD | 2150USD | 2 | 43 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | MSK -- | mersin 梅尔辛 | 1900USD | 2300USD | 2300USD | 1 | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | MSK -- | mersin 梅尔辛 | 1900USD | 2300USD | 2300USD | 2 | 35 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
土耳其海运+显示全部