有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | nansha 南沙,广州 | MSC SGSGP | gemlik 盖姆利克 | 1600USD | 2350USD | 2350USD | 25 | 55 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC TRTEK | gemlik 盖姆利克 | 1600USD | 2350USD | 2350USD | 20 | 48 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSC SAKAP | gemlik 盖姆利克 | 1600USD | 2350USD | 2350USD | 21 | 54 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | YML GRPIR | gemlik 盖姆利克 | 1650USD | 2300USD | 2300USD | 27 | 47 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | YML PIRAEUS | gemlik 盖姆利克 | 1650USD | 2050USD | 2050USD | 2 | 43 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | YML PIRAEUS | gemlik 盖姆利克 | 1650USD | 2050USD | 2050USD | 2 | 36 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | YML -- | gemlik 盖姆利克 | 1650USD | 2050USD | 2050USD | - | 46 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML GRPIR | gemlik 盖姆利克 | 1650USD | 2300USD | 2300USD | 20 | 32 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | ONE ISTANBUL | gemlik 盖姆利克 | 1750USD | 2150USD | 2150USD | 1 | 54 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | ONE ISTANBUL | gemlik 盖姆利克 | 1750USD | 2150USD | 2150USD | 5 | 48 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | ONE -- | gemlik 盖姆利克 | 1750USD | 2150USD | 2150USD | 4 | 59 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | ONE ISTANBUL | gemlik 盖姆利克 | 1750USD | 2150USD | 2150USD | 4 | 59 | 运价详情订 舱 |
![]() | SANRONG,ZHAOQING 三榕,肇庆 | MSC TEKIRDAG | gemlik 盖姆利克 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | sanshui,foshan 三水,佛山 | MSC TEKIRDAG | gemlik 盖姆利克 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | DOUMEN,ZHUHAI 斗门,珠海 | MSC TEKIRDAG | gemlik 盖姆利克 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
土耳其海运+显示全部