有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-01截止:2022-07-31 | yantian 盐田,深圳 | MCC SINGAPORE | batam 巴淡岛 | 0USD | 0USD | 2450USD | 1 | 12 | 运价详情 |
5/27/2022截止:5/30/2022 | yantian 盐田,深圳 | COSCO NLROT | gothenburg 哥德堡 | 0USD | 0USD | 0USD | 4 | 32 | 运价详情 |
2022-06-27截止:2022-07-14 | yantian 盐田,深圳 | YML TACOMA,WA | portland,or 波特兰 | 0USD | 0USD | 11550USD | 2 | 22 | 运价详情 |
2022-06-27截止:2022-07-14 | chiwan 赤湾,深圳 | YML TACOMA,WA | portland,or 波特兰 | 0USD | 0USD | 12050USD | 7 | 23 | 运价详情 |
2022-07-01截止:2022-07-14 | yantian 盐田,深圳 | ZIM DIR | HONGKONG 香港 | 0USD | 3600USD | 3600USD | 6 | 1 | 运价详情 |
2022-07-01截止:2022-07-30 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | lazaro cardenas 拉萨罗卡德纳斯 | 0USD | 0USD | 10700USD | 6 | 22 | 运价详情 |
5/1/2022截止:5/31/2022 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | singapore 新加坡 | 0USD | 890USD | 890USD | 4 | 5 | 运价详情 |
2022-07-01截止:2022-07-07 | shekou 蛇口,深圳 | ONE BUENOS AIRES | ushuaia 乌斯怀亚 | 0USD | 0USD | 0USD | 6 | 50 | 运价详情 |
2022-07-01截止:2022-07-30 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | manzanillo,mx 曼萨尼约 | 0USD | 0USD | 10400USD | 3 | 22 | 运价详情 |
2022-05-01截止:2022-5-31 | shekou 蛇口,深圳 | HPL HONG KONG | new orleans,la 新奥尔良 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 38 | 运价详情 |
2022-05-01截止:2022-5-31 | shekou 蛇口,深圳 | HPL MANZANILLO,MEXICO | port everglades,fl 埃弗格雷斯港 | 0USD | 0USD | 0USD | 4 | 41 | 运价详情 |
2022-07-08截止:2022-07-14 | shekou 蛇口,深圳 | PIL LAEM CHABANG | bangkok sct 曼谷SCT港 | 0USD | 1950USD | 1950USD | 6 | 7 | 运价详情 |
5/27/2022截止:6/15/2022 | yantian 盐田,深圳 | CMA HAMBURG | ahus 奥胡斯 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 35 | 运价详情 |
5/1/2022截止:5/14/2022 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 1150USD | 1150USD | 5 | 4 | 运价详情 |
2022-07-01截止:2022-07-31 | shekou 蛇口,深圳 | MCC DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 0USD | 2350USD | 7 | 5 | 运价详情 |
400-077-1365