有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | yantian 盐田,深圳 | HPL DIR | los angeles,ca 洛杉矶 | 900USD | 1200USD | 1200USD | 6 | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | ONE DIR | los angeles,ca 洛杉矶 | 950USD | 1250USD | 1250USD | 6 | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | long beach,ca 长滩 | 1000USD | 1200USD | 1200USD | 6 | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | COSCO DIR | los angeles,ca 洛杉矶 | 1050USD | 1300USD | 1300USD | 6 | 12 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | long beach,ca 长滩 | 1050USD | 1300USD | 1300USD | 4 | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | ONE DIR | new york,ny 纽约 | 1700USD | 2350USD | 2350USD | 5 | 31 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | WHL DIR | new york,ny 纽约 | 2000USD | 2350USD | 2350USD | 4 | 30 | 运价详情订 舱 |
2023-03-21截止:2023-03-31 | shekou 蛇口,深圳 | ASL DIR | manila 马尼拉 | *200USD | *400USD | *400USD | 4 | 3 | 运价详情订 舱 |
2023-03-21截止:2023-03-31 | shekou 蛇口,深圳 | ASL DIR | manila,north 马尼拉北港 | *200USD | *400USD | *400USD | 4 | 3 | 运价详情订 舱 |
2023-03-21截止:2023-03-31 | shekou 蛇口,深圳 | ASL DIR | manila,south 马尼拉南港 | *200USD | *400USD | *400USD | 4 | 4 | 运价详情订 舱 |
2023-03-21截止:2023-03-25 | shekou 蛇口,深圳 | PIL DIR | manila 马尼拉 | *200USD | *400USD | *400USD | 4 | 4 | 运价详情订 舱 |
2023-03-21截止:2023-03-25 | shekou 蛇口,深圳 | PIL DIR | manila,south 马尼拉南港 | *200USD | *400USD | *400USD | 4 | 4 | 运价详情订 舱 |
2023-03-21截止:2023-03-25 | shekou 蛇口,深圳 | PIL DIR | manila,north 马尼拉北港 | *200USD | *400USD | *400USD | 4 | 4 | 运价详情订 舱 |
2023-03-21截止:2023-03-31 | shekou 蛇口,深圳 | ZIM DIR | manila 马尼拉 | *150USD | *350USD | *350USD | 3 | 4 | 运价详情订 舱 |
2023-03-21截止:2023-03-31 | shekou 蛇口,深圳 | ZIM DIR | manila,north 马尼拉北港 | *150USD | *350USD | *350USD | 3 | 3 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365