有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01截止:2021-03-15 | shekou 蛇口,深圳 | MCC DIR | inchon 仁川 | 0USD | 0USD | 0USD | 2 | 5 | 运价详情 |
2021-03-01截止:2021-03-15 | shekou 蛇口,深圳 | MCC DIR | cagayan de oro 卡加延德奥罗 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 4 | 运价详情 |
2021-03-01截止:2021-03-14 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | dallas,tx 达拉斯 | 0USD | 13150USD | 13750USD | 1 | 18 | 运价详情 |
2021-03-01截止:2021-03-14 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | dallas,tx 达拉斯 | 0USD | 13150USD | 13750USD | 4 | 18 | 运价详情 |
2021-03-01截止:2021-03-15 | shekou 蛇口,深圳 | MCC DIR | cebu 宿务 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 5 | 运价详情 |
2021-03-01截止:2021-03-15 | shekou 蛇口,深圳 | MCC DIR | kwangyang 光阳 | 0USD | 0USD | 0USD | 4 | 4 | 运价详情 |
2021-03-01截止:2021-03-15 | shekou 蛇口,深圳 | MCC DIR | davao 达沃 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 11 | 运价详情 |
2021-03-01截止:2021-03-14 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | new york,ny 纽约 | 0USD | 14150USD | 14750USD | 1 | 21 | 运价详情 |
2021-03-01截止:2021-03-14 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | new york,ny 纽约 | 0USD | 14150USD | 14750USD | 4 | 21 | 运价详情 |
2021-03-01截止:2021-03-15 | shekou 蛇口,深圳 | MCC DIR | general santos 桑托斯将军城 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 8 | 运价详情 |
2021-03-01截止:2021-03-14 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | chicago,il 芝加哥 | 0USD | 13150USD | 13750USD | 1 | 18 | 运价详情 |
2021-03-01截止:2021-03-14 | yantian 盐田,深圳 | ZIM LOS ANGELES,CA | chicago,il 芝加哥 | 0USD | 13150USD | 13750USD | 4 | 18 | 运价详情 |
2021-03-01截止:2021-03-15 | yantian 盐田,深圳 | MCC DIR | cagayan de oro 卡加延德奥罗 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 5 | 运价详情 |
2021-03-01截止:2021-03-15 | yantian 盐田,深圳 | MCC DIR | davao 达沃 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 12 | 运价详情 |
2021-03-01截止:2021-03-15 | yantian 盐田,深圳 | MCC DIR | general santos 桑托斯将军城 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 9 | 运价详情 |
400-077-1365