
中文 |
英文 |
20GP |
40GP |
40HC |
单票价格 |
币种 |
备注 |
港杂费 |
PSC |
187 |
314 |
314 |
0 |
CNY |
|
码头费 |
THC |
825 |
1250 |
1250 |
0 |
CNY |
|
安保费 |
CSF |
20 |
30 |
30 |
0 |
CNY |
|
封条费 |
SEAL |
50 |
50 |
50 |
0 |
CNY |
|
文件费 |
DOC |
0 |
0 |
0 |
500 |
CNY |
|
海关申报费 |
ENS |
0 |
0 |
0 |
35 |
USD |
|
旺季附加费 |
PSS |
60 |
120 |
120 |
0 |
USD |
|
20GP |
40GP |
40HC |
45HC |
$1357 |
$2064 |
$2064 |
$ |
港口代码 |
港口名称(英文名) |
所在国家 |
航线 |
TRIST |
伊斯坦布尔(ISTANBUL) |
土耳其 |
地东线 |
天津港到伊斯坦布尔海运费查询详情点击此链接
盐田,深圳 | 伊斯坦布尔 | MSC | 1600 | 2350 | 2350 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海达尔帕夏 | YML | 1650 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 伊斯坦布尔 | COSCO | 1950 | 2550 | 2550 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 昆波特 | HPL | 1950 | 2550 | 2550 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海达尔帕夏 | CMA | 1950 | 2550 | 2550 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 海达尔帕夏 | EMC | 2000 | 2400 | 2400 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 伊斯坦布尔 | EMC | 2000 | 2400 | 2400 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 伊斯坦布尔 | ONE | 2050 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海达尔帕夏 | ONE | 2050 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 昆波特 | ONE | 2050 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 伊斯坦布尔 | MSC | 1600 | 2350 | 2350 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 海达尔帕夏 | YML | 1650 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 伊斯坦布尔 | YML | 1650 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 伊斯坦布尔 | ESL | 1950 | 2550 | 2550 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 海达尔帕夏 | EMC | 2000 | 2400 | 2400 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 伊斯坦布尔 | EMC | 2000 | 2400 | 2400 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 海达尔帕夏 | ONE | 2050 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 伊斯坦布尔 | ONE | 2050 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 昆波特 | ONE | 2050 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 伊斯坦布尔 | MSK | 2150 | 2450 | 2450 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
汕头 | 伊斯坦布尔 | ONE | 2806 | 4772 | 4772 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
汕头 | 昆波特 | ONE | 2806 | 4772 | 4772 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
汕头 | 海达尔帕夏 | ONE | 2906 | 4972 | 4972 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
汕头 | 伊斯坦布尔 | ZIM | 3330 | 4870 | 4870 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
汕头 | 伊斯坦布尔 | MSC | 3420 | 4810 | 4810 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
珠海 | 海达尔帕夏 | ONE | 3790 | 6530 | 6530 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
珠海 | 伊斯坦布尔 | ONE | 3790 | 6530 | 6530 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
中山 | 海达尔帕夏 | ONE | 3790 | 6530 | 6530 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
中山 | 伊斯坦布尔 | ONE | 3790 | 6530 | 6530 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
江门 | 海达尔帕夏 | ONE | 3790 | 6530 | 6530 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
香港 | 海达尔帕夏 | ONE | 3840 | 6730 | 6730 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
香港 | 伊斯坦布尔 | ONE | 3840 | 6730 | 6730 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
香港 | 伊斯坦布尔 | MSC | 4940 | 6730 | 6730 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
香港 | 伊斯坦布尔 | OOCL | 5090 | 6980 | 6980 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 伊斯坦布尔 | YML | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 海达尔帕夏 | YML | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 海达尔帕夏 | YML | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 伊斯坦布尔 | YML | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 伊斯坦布尔 | ONE | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 伊斯坦布尔 | EMC | 1850 | 2150 | 2150 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 伊斯坦布尔 | OVP | 1900 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 伊斯坦布尔 | ST | 1900 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 伊斯坦布尔 | MSK | 1900 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
上海 | 伊斯坦布尔 | VOLTA | 1900 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 海达尔帕夏 | ONE | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 伊斯坦布尔 | ONE | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 海达尔帕夏 | ONE | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 伊斯坦布尔 | ONE | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 伊斯坦布尔 | MSK | 1900 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 伊斯坦布尔 | SEALEGEND | 1900 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 伊斯坦布尔 | UGL | 1900 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
宁波 | 伊斯坦布尔 | MSC | 1950 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
青岛 | 海达尔帕夏 | YML | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
青岛 | 伊斯坦布尔 | YML | 1650 | 2050 | 2050 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
青岛 | 伊斯坦布尔 | ONE | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
青岛 | 海达尔帕夏 | ONE | 1750 | 2150 | 2150 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
青岛 | 伊斯坦布尔 | HMM | 1850 | 2150 | 2150 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
青岛 | 伊斯坦布尔 | VOL | 1900 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
青岛 | 伊斯坦布尔 | UGL | 1900 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
青岛 | 伊斯坦布尔 | AKKON | 1900 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
青岛 | 伊斯坦布尔 | SEALEGEND | 1900 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
青岛 | 伊斯坦布尔 | MSC | 1950 | 2300 | 2300 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
评论