中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
码头费 | THC | 825 | 1225 | 1225 | 0 | CNY | |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
安全保险费 | ISPS | 12 | 12 | 12 | 0 | USD | |
封条费 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
打单费 | EIR | 40 | 40 | 40 | 0 | CNY | |
低硫附加费 | LSS | 310 | 620 | 620 | 0 | USD | |
燃料附加费 | FAF | 296 | 592 | 592 | 0 | USD |
400-077-1365