IATA代码 | EY | 三字代码 | 607 | 城市 | 阿联酋-阿布扎比 |
航空公司 | Etihad cristal cargo (ETD) 阿联酋阿提哈德航空公司 | ||||
货物跟踪网址 | http://www.etihadcargo.com/ManageShipment/Pages/ShipmentTracking.aspx | ||||
有效期 | 起运机场-目的机场 | +45 | +100 | +300 | +500 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | EY 中转 | MUC 慕尼黑 | 0.0 | 49.0 | 49.0 | 48.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EY 中转 | LHE 拉合尔 | 0.0 | 30.5 | 29.5 | 28.0 | 运价详情 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | DME 莫斯科 | 0.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 运价详情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | EY 中转 | MAN 曼彻斯特 | 0.0 | 49.0 | 49.0 | 48.0 | 运价详情 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | DOH 多哈 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 27.3 | 运价详情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | EY 中转 | BCN 巴塞罗那 | 0.0 | 49.0 | 49.0 | 48.0 | 运价详情 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | AMD 艾哈迈达巴德 | 0.0 | 37.0 | 36.5 | 36.5 | 运价详情 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | AMS 阿姆斯特丹 | 0.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 运价详情 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | SEZ 马埃岛 | 0.0 | 63.5 | 60.5 | 90.0 | 运价详情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | EY 中转 | LHR 伦敦 | 0.0 | 49.0 | 49.0 | 48.0 | 运价详情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | EY 中转 | MXP 米兰 | 0.0 | 49.0 | 49.0 | 48.0 | 运价详情 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | IKA 德黑兰 | 0.0 | 41.0 | 37.5 | 37.5 | 运价详情 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | ASU 亚松森 | 0.0 | 46.0 | 45.0 | 43.0 | 运价详情 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | ATH 雅典 | 0.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 运价详情 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | CCJ 卡利卡特 | 0.0 | 45.5 | 34.5 | 34.5 | 运价详情 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览阿联酋阿提哈德航空公司,您可以通过 航空公司查询 上方查询框输入航空公司中文名称,航空公司英文名称,航空公司IATA代码,航空公司3字代码进行查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!