
达飞轮船通知其客户下列超重附加费:
自2025年4月15日起生效,直至另行通知:
-产地:远东
-目的地:北欧
-货物:干货
-金额:每个集装箱400美元,毛重超过20吨
蛇口,深圳 | 马尼拉 | CMA | 35 | 40 | 40 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海防 | CMA | 95 | 120 | 120 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 胡志明 | CMA | 150 | 200 | 200 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 林查班 | CMA | 190 | 300 | 300 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 宿务 | CMA | 290 | 320 | 320 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 东京 | CMA | 320 | 570 | 570 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 巴生西港 | CMA | 380 | 700 | 700 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 西哈努克 | CMA | 495 | 905 | 905 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 卡拉奇 | CMA | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 科伦坡 | CMA | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
南沙,广州 | 新加坡 | CMA | 290 | 380 | 380 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
南沙,广州 | 仰光 | CMA | 370 | 420 | 420 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
南沙,广州 | 宿务 | CMA | 400 | 535 | 535 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
南沙,广州 | 马累岛 | CMA | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
南沙,广州 | 达得里 | CMA | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
南沙,广州 | 新德里 | CMA | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
南沙,广州 | 新德里F港 | CMA | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
南沙,广州 | 赫尔萨鲁堡 | CMA | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
南沙,广州 | 海德拉巴 | CMA | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
南沙,广州 | 坎普尔 | CMA | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
汕头 | 长滩 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
中山 | 长滩 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
湛江 | 长滩 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
茂名 | 长滩 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
茂名 | 洛杉矶 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
茂名 | 奥克兰 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
云浮 | 长滩 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
云浮 | 洛杉矶 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
云浮 | 奥克兰 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
东莞 | 长滩 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
香港 | 长滩 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
香港 | 洛杉矶 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
香港 | 奥克兰 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
香港 | 温哥华 | CMA | 1420 | 1750 | 1750 | 2025-09-30-2025-10-14 | 详情 |
香港 | 鲁珀特港 | CMA | 1650 | 1950 | 1950 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
香港 | 查尔斯顿 | CMA | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-09-30-2025-10-14 | 详情 |
香港 | 诺福克 | CMA | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-09-30-2025-10-14 | 详情 |
香港 | 纽约 | CMA | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-09-30-2025-10-14 | 详情 |
香港 | 萨凡纳 | CMA | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-09-30-2025-10-14 | 详情 |
香港 | 卡亚俄 | CMA | 2100 | 2680 | 2680 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
上海 | 富查伊拉 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
上海 | 朱拜勒 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
上海 | 哈马德港 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
上海 | 阿布扎比 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
上海 | 阿治曼 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
上海 | 迪拜 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
上海 | 杰贝阿里 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
上海 | 沙迦 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
上海 | 巴林 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
上海 | 乌姆盖斯尔 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
宁波 | 苏哈尔 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
宁波 | 达曼 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
宁波 | 利雅得 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
宁波 | 阿布扎比 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
宁波 | 阿治曼 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
宁波 | 科威特 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
宁波 | 杰贝阿里 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
宁波 | 乌姆盖斯尔南港 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
宁波 | 乌姆盖斯尔北港 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
宁波 | 亚丁 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
厦门 | 奥克兰 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
福州 | 长滩 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
福州 | 洛杉矶 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
福州 | 奥克兰 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
厦门 | 长滩 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
厦门 | 洛杉矶 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
福州 | 温哥华 | CMA | 1420 | 1750 | 1750 | 2025-09-30-2025-10-14 | 详情 |
厦门 | 温哥华 | CMA | 1420 | 1750 | 1750 | 2025-09-30-2025-10-14 | 详情 |
福州 | 塔科马 | CMA | 1550 | 1900 | 1900 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
福州 | 鲁珀特港 | CMA | 1650 | 1950 | 1950 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
青岛 | 高雄 | CMA | 100 | 200 | 200 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
青岛 | 基隆 | CMA | 100 | 200 | 200 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
青岛 | 台中 | CMA | 100 | 200 | 200 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
青岛 | 开普敦 | CMA | 100 | 200 | 200 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
青岛 | 宋卡 | CMA | 290 | 460 | 460 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
青岛 | 山打根 | CMA | 360 | 680 | 680 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
青岛 | 泗务 | CMA | 360 | 680 | 680 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
青岛 | 斗湖 | CMA | 360 | 680 | 680 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
青岛 | 八打雁 | CMA | 360 | 680 | 680 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
青岛 | 宿务 | CMA | 360 | 680 | 680 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
天津港 | 沙迦 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
天津港 | 巴林 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
天津港 | 舒艾拜 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
天津港 | 塞拉莱 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
天津港 | 苏哈尔 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
天津港 | 达曼 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
天津港 | 利雅得 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
天津港 | 阿布扎比 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
天津港 | 阿治曼 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
天津港 | 科威特 | CMA | 1000 | 1250 | 1250 | 2025-09-25-2025-10-14 | 详情 |
大连 | 长滩 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
大连 | 洛杉矶 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
大连 | 奥克兰 | CMA | 1300 | 1600 | 1600 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
大连 | 塔科马 | CMA | 1550 | 1900 | 1900 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
大连 | 诺福克 | CMA | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-09-30-2025-10-14 | 详情 |
大连 | 纽约 | CMA | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-09-30-2025-10-14 | 详情 |
大连 | 卡亚俄 | CMA | 2100 | 2680 | 2680 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
大连 | 布埃纳文图拉 | CMA | 2200 | 2700 | 2700 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
大连 | 拉萨罗卡德纳斯 | CMA | 2250 | 2800 | 2800 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
大连 | 恩塞纳达 | CMA | 2250 | 2800 | 2800 | 2025-09-29-2025-10-14 | 详情 |
评论