4月10日,停靠在辽港集团大连集装箱码头有限公司6号泊位上的“中外运大阪2015E”轮正在紧锣密鼓地进行装船作业,
船上所载13箱共计39000件医用口罩已于次日启程发往日本大阪,帮助日本人民对抗疫情。
自3月以来,每周都有超过5万件医用防疫物资经大连港发往日本。
3月末,营口市政府援助韩国光阳市的近万件防疫物资在营口港股份集装箱码头装船,顺利抵达韩国仁川港,这也是经辽港集团营口港区出口国外的首批防疫物资。
进入3月份,全球多地新冠肺炎疫情出现爆发式增长,而随着国内疫情的有效控制,
口罩、防护服等关键防疫物资快速恢复产能,中国已从全球疫情“重灾区”转变为世界防疫物资“补给站”,
国外采购、国内援外的各类防疫物资日益增加。
据悉,辽港集团自今年1月底开通防疫物资“绿色通道”以来,已累计转运各类医用防疫物资5.5万吨,
并且通过一系列费用优惠举措,为客户减少物流成本800余万元。
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 东京 | KMTC | 140 | 280 | 280 | 2023-05-28-2023-06-15 | 详情 |
蛇口,深圳 | 东京 | YML | 140 | 280 | 280 | 2023-06-01-2023-06-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 横滨 | KMTC | 140 | 280 | 280 | 2023-05-28-2023-06-15 | 详情 |
蛇口,深圳 | 横滨 | YML | 140 | 280 | 280 | 2023-06-01-2023-06-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 名古屋 | MCC | 190 | 280 | 230 | 2023-06-01-2023-06-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 神户 | MCC | 190 | 280 | 230 | 2023-06-01-2023-06-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 东京 | COSCO | 190 | 380 | 380 | 2023-06-01-2023-06-15 | 详情 |
蛇口,深圳 | 东京 | EMC | 190 | 380 | 380 | 2023-06-01-2023-06-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 东京 | IAL | 190 | 330 | 330 | 2023-06-01-2023-06-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 横滨 | COSCO | 190 | 380 | 380 | 2023-06-01-2023-06-15 | 详情 |
暂无评论