特价风暴.
SHENZHEN/HONGKONG TO FOS/VALENCIA/GENOA/LA SPAEZIA
O/F:USD950/1800/1850
VALID:XIN BEIJING 501W
ORC: RMB1100/1800/1800; HKD2140/2855/2855
DOC: RMB450; HKD450
SEAL:RMB/HKD45/SEAL
ENS: USD30/BILL
ISPS:USD12/BOX
CARRIER:MSC
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | ONE | 1050 | 1550 | 1550 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | CMA | 1125 | 1500 | 1500 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | YML | 1250 | 2000 | 2000 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | MSK | 1400 | 1850 | 1850 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 敦刻尔克 | OOCL | 1530 | 2130 | 2130 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | OOCL | 1530 | 2130 | 2130 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 敦刻尔克 | OOCL | 1530 | 2130 | 2130 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | EMC | 1540 | 2430 | 2430 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 敦刻尔克 | EMC | 1540 | 2430 | 2430 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
盐田,深圳 | 福斯 | ONE | 1600 | 2160 | 2160 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
暂无评论