据悉,包括达利特活动人士在内的部落团体呼吁3月2日星期六在新德里举行抗议游行,3月5日星期二举行全国性罢工,以抗议一项环境法。
2月23日星期六,在贾坎德邦举行了抗议活动。
截至2月26日(星期二),有关新德里游行的更多细节仍未确定。
3月5日的罢工计划是在几个州实施的,包括查提斯加,奥迪莎,印度中央邦,拉贾斯坦邦,邦吉特邦,西孟加拉邦,吉哈肯德,以及东北部的国家,包括阿萨姆。
罢工参与率可能在东部各州最高,特别是奥里萨邦、恰蒂斯加尔邦和恰尔肯德邦。可能会对企业和交通造成相应的破坏;加强安全存在是可能的。
据了解,最高法院支持一项环境法,该法律将导致21个州的130万人被赶出森林地区。
小编提醒:近期有货物运输至此地,请留意当地情况,以免造成不必要的损失。
更多相关后续请关注物流巴巴!
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 蒙德拉 | MSC | 950 | 950 | 950 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 加尔各答 | MSC | 950 | 950 | 950 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 加尔各答 | YML | 1100 | 1100 | 1100 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 蒙德拉 | YML | 1100 | 1100 | 1100 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 那瓦西瓦 | YML | 1100 | 1100 | 1100 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 霍尔迪亚 | YML | 1100 | 1100 | 1100 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 皮帕瓦沃 | YML | 1100 | 1100 | 1100 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | YML | 1100 | 1100 | 1100 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 加尔各答 | PIL | 1150 | 1150 | 1150 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 孟买 | RCL | 1150 | 1150 | 1150 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
暂无评论