有效期 | 起运机场-目的机场 | +45 | +100 | +300 | +500 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | pvg 上海 | YG 直达 | LHE 拉合尔 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | pvg 上海 | YG 直达 | lhe 拉合尔 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | pvg 上海 | YG 直达 | LHE 拉合尔 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 运价详情 |
2019-06-17截止:2019-06-24 | CAN 广州 | YG 中转 | SGN 胡志明 | 0.0 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 运价详情 |
2020-11-23截止:2020-11-30 | XIY 西安 | YG 直达 | DAC 达卡 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CSX 长沙 | YG 中转 | AMM 安曼 | 0.0 | 40.7 | 38.2 | 32.2 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CSX 长沙 | YG 中转 | AUH 阿布扎比 | 0.0 | 40.7 | 38.2 | 32.2 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CSX 长沙 | YG 中转 | BAH 麦纳麦 | 0.0 | 40.7 | 38.2 | 32.2 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CSX 长沙 | YG 中转 | CAI 开罗 | 0.0 | 40.7 | 38.2 | 32.2 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CSX 长沙 | YG 中转 | DMM 达曼 | 0.0 | 40.7 | 38.2 | 32.2 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CSX 长沙 | YG 中转 | DXB 迪拜 | 0.0 | 40.7 | 38.2 | 32.2 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CSX 长沙 | YG 中转 | ISB 伊斯兰堡 | 0.0 | 40.7 | 38.2 | 32.2 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | YG 中转 | KHI 卡拉奇 | 0.0 | 27.0 | 26.5 | 25.5 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CSX 长沙 | YG 中转 | JED 吉达 | 0.0 | 40.7 | 38.2 | 32.2 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | pvg 上海 | YG 直达 | khi 卡拉奇 | 0.0 | 33.5 | 32.5 | 32.0 | 运价详情 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览,您可以通过 航空公司查询 上方查询框输入航空公司中文名称,航空公司英文名称,航空公司IATA代码,航空公司3字代码进行查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!