澳大利亚港口总共有87个 ,以下列表可查看澳大利亚主要港口有哪些,包括澳大利亚港口名称、代码、线路等港口基本信息,点击港口名称可以 查看港口类型、航线、地图位置等更详细的信息。更多其他港口可上面的搜索框中直接输入港口名称进行查询。
| 港口英文名 | 港口中文名 | 港口代码 | 国家 | 航线 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|---|
| adelaide主要 | 阿德莱德 | AUADE | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 阿德莱德海运费 |
| brisbane主要 | 布里斯班 | AUBRI | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 布里斯班海运费 |
| fremantle主要 | 弗里曼特尔 | AUFRE | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 弗里曼特尔海运费 |
| melbourne主要 | 墨尔本 | AUMEL | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 墨尔本海运费 |
| sydney主要 | 悉尼 | AUSYD | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 悉尼海运费 |
| bell bay主要 | 贝尔贝 | AUBLB | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 贝尔贝海运费 |
| burnie主要 | 伯尼 | AUBNE | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 伯尼海运费 |
| darwin主要 | 达尔文 | AUDWN | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 达尔文海运费 |
| hobart主要 | 霍巴特 | AUHBT | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 霍巴特海运费 |
| perth主要 | 珀斯 | AUPTH | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 珀斯海运费 |
| townsville主要 | 敦斯维尔 | AUTOW | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 敦斯维尔海运费 |
| abbot bay | 阿伯特湾 | AUABB | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 阿伯特湾海运费 |
| albany,au | 奥尔巴尼 | AUALB | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 奥尔巴尼海运费 |
| ardrossan,au | 阿德罗森 | AUARD | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 阿德罗森海运费 |
| barrow island | 巴罗岛 | AUBAI | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 巴罗岛海运费 |
| bundaberg | 班达伯格 | AUBDG | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 班达伯格海运费 |
| ballast head | 巴拉斯特黑德 | AUBHD | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 巴拉斯特黑德海运费 |
| bowen | 鲍恩 | AUBOW | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 鲍恩海运费 |
| broome | 布鲁姆 | AUBRO | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 布鲁姆海运费 |
| botany bay | 植物学湾 | AUBTB | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 植物学湾海运费 |
| beauty point | 博尤替角 | AUBTP | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 博尤替角海运费 |
| busselton | 巴瑟尔顿 | AUBUS | 澳大利亚 | 澳大利亚航线 | 巴瑟尔顿海运费 |
| 港口名称 | 港口代码 | 港口城市 | 航线 | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 哈科特港 port harcourt | NGPHA | 哈科特港 | 西非航线 | 尼日利亚 |
| 摩加迪沙 mogadishu | SOMGQ | 摩加迪沙 | 东非航线 | 索马里 |
| 威廉斯塔德 willemstad | ANWIL | 威廉斯塔德 | 加勒比航线 | 荷属安的列斯 |
| 瓜达拉哈拉 guadalajara | MXGDL | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥航线 | 墨西哥 |
| 弗朗西斯敦 francistown | BWFRA | 弗朗西斯敦 | 南非航线 | 博茨瓦纳 |
物流巴巴小贴士:
想了解澳大利亚港口,澳大利亚港口有哪些?,可以通过上方查询框输入港口中文名称,港口英文名称,国家中文名称,国家英文名称,国家简码进行海运港口查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!