
根据我国和越南相关法律法规规定以及中越两国主管部门达成的一致意见,自本公告发布之日起,允许符合以下要求的中国乳品出口越南:
(一)《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法实施条例》《中华人民共和国进出口商品检验法》《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》。
4.根据世界动物卫生组织《陆地动物卫生法典》,农场和周边地区没有受到检疫限制。
(二)生乳中不含应用抗生素期间和休药期间的乳汁或变质乳。
(三)乳品中兽药、农药和其他有毒有害物质的残留量不超过越南标准规定的最高限量。
(四)乳品已根据世界动物卫生组织和国际法典委员会的相关标准进行热处理,确保灭活口蹄疫病毒,消除威胁人类健康的病原微生物。
输越乳品应随附经中越两国主管部门确认的、由中国海关签发的卫生证书。
(一)生产企业应当保证其出口乳品符合越南的法规和标准。
(三)生产企业应当建立完善可追溯的食品安全卫生控制体系,保证食品安全卫生控制体系有效运行,确保出口乳品生产、加工、贮存过程持续符合中国相关法律法规、出口乳品生产企业安全卫生要求。
(四)生产企业应当建立供应商评估制度、进货查验记录制度、生产记录档案制度、出厂检验记录制度、出口食品追溯制度和不合格食品处置制度。相关记录应当真实有效,保存期限不得少于食品保质期期满后6个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于2年。
(五)生产企业、出口商应当向产地或者组货地海关提出出口监管申请。
输越乳品包装、存储和运输方式应符合食品安全要求。运输包装上应标注生产企业备案号、产品品名、生产批号和生产日期。
蛇口,深圳 | 胡志明 | ASL | 40 | 80 | 80 | 2023-09-15-2023-10-10 | 详情 |
蛇口,深圳 | 胡志明卡莱 | ASL | 40 | 80 | 80 | 2023-09-15-2023-10-10 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海防 | ASL | 40 | 80 | 80 | 2023-09-06-2023-10-10 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海防 | CUL | 90 | 130 | 130 | 2023-09-24-2023-09-28 | 详情 |
蛇口,深圳 | 胡志明卡莱 | WHL | 95 | 170 | 170 | 2023/9/1-2023/9/17 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海防 | WHL | 105 | 190 | 190 | 2023/9/1-2023/9/17 | 详情 |
蛇口,深圳 | 胡志明 | SITC | 120 | 220 | 220 | 2023/9/1-2023/9/17 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海防 | SITC | 120 | 225 | 225 | 2023/9/1-2023/9/17 | 详情 |
盐田,深圳 | 海防 | COSCO | 140 | 280 | 280 | 2023-08-01-2023-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海防 | SINOTRANS | 140 | 0 | 230 | 2023-09-25-2023-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 胡志明 | ASL | 40 | 80 | 80 | 2023-09-15-2023-10-10 | 详情 |
南沙,广州 | 胡志明卡莱 | ASL | 40 | 80 | 80 | 2023-09-15-2023-10-10 | 详情 |
南沙,广州 | 海防 | ASL | 40 | 80 | 80 | 2023-09-06-2023-10-10 | 详情 |
南沙,广州 | 海防 | JINJIANG | 190 | 330 | 330 | 2023-09-22-2023-09-25 | 详情 |
黄埔,广州 | 海防 | EMC | 190 | 330 | 330 | 2023-09-15-2023-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 海防 | EMC | 190 | 330 | 330 | 2023-09-15-2023-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 胡志明 | CUL | 240 | 430 | 430 | 2023-09-22-2023-09-30 | 详情 |
南沙,广州 | 胡志明卡莱 | CUL | 240 | 430 | 430 | 2023-09-22-2023-09-30 | 详情 |
黄埔,广州 | 胡志明 | EMC | 240 | 330 | 330 | 2023-09-15-2023-09-30 | 详情 |
黄埔,广州 | 胡志明 | OOCL | 240 | 480 | 480 | 2023-08-05-2023-09-30 | 详情 |
湛江 | 海防 | CKLINE | 90 | 0 | 0 | 2023-09-15-2023-09-30 | 详情 |
珠海 | 胡志明 | OOCL | 140 | 280 | 280 | 2023-09-01-2023-09-30 | 详情 |
珠海 | 胡志明 | RCL | 140 | 0 | 0 | 2023-09-01-2023-09-30 | 详情 |
珠海 | 胡志明卡莱 | OOCL | 140 | 280 | 280 | 2023-09-01-2023-09-30 | 详情 |
珠海 | 胡志明卡莱 | RCL | 140 | 0 | 0 | 2023-09-01-2023-09-30 | 详情 |
珠海 | 海防 | YML | 140 | 230 | 230 | 2023-09-01-2023-09-30 | 详情 |
湛江 | 胡志明 | IAL | 140 | 0 | 230 | 2023-09-15-2023-09-30 | 详情 |
中山 | 胡志明 | OOCL | 140 | 280 | 280 | 2023-09-01-2023-09-30 | 详情 |
中山 | 胡志明 | RCL | 140 | 0 | 0 | 2023-09-01-2023-09-30 | 详情 |
中山 | 胡志明卡莱 | OOCL | 140 | 280 | 280 | 2023-09-01-2023-09-30 | 详情 |
香港 | 胡志明 | KMTC | 140 | 0 | 230 | 2023-09-15-2023-09-30 | 详情 |
香港 | 胡志明卡莱 | KMTC | 140 | 0 | 230 | 2023-09-15-2023-09-30 | 详情 |
香港 | 海防 | KMTC | 140 | 0 | 230 | 2023-09-15-2023-09-30 | 详情 |
香港 | 胡志明 | MCC | 390 | 680 | 680 | 2023-09-18-2023-09-30 | 详情 |
香港 | 胡志明卡莱 | MCC | 390 | 680 | 680 | 2023-09-18-2023-09-30 | 详情 |
香港 | 海防 | MCC | 490 | 630 | 630 | 2023-09-01-2023-09-30 | 详情 |
上海 | 胡志明 | MSC | 90 | 180 | 180 | 2023-09-20-2023-09-26 | 详情 |
上海 | 海防 | ASL | 90 | 180 | 180 | 2023-09-20-2023-09-26 | 详情 |
上海 | 海防 | MSC | 90 | 130 | 130 | 2023-09-20-2023-09-26 | 详情 |
上海 | 胡志明 | IAL | 190 | 380 | 380 | 2023-09-23-2023-09-26 | 详情 |
上海 | 胡志明卡莱 | IAL | 190 | 380 | 380 | 2023-09-23-2023-09-26 | 详情 |
上海 | 归仁 | ASL | 690 | 980 | 980 | 2023-09-20-2023-09-26 | 详情 |
宁波 | 海防 | MCC | *50 | *100 | *100 | 2023-09-15-2023-09-30 | 详情 |
宁波 | 胡志明 | MCC | 40 | 80 | 80 | 2023-09-15-2023-09-30 | 详情 |
宁波 | 胡志明卡莱 | MCC | 40 | 80 | 80 | 2023-09-15-2023-09-30 | 详情 |
评论