起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
盐田,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 5330 | 5330 | 2025-05-13-2025-05-31 | 详情 |
赤湾,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 6580 | 6580 | 2025-05-13-2025-05-31 | 详情 |
赤湾,深圳 | 厄尔巴索 | YML | 0 | 6130 | 6130 | 2025-05-13-2025-05-31 | 详情 |
赤湾,深圳 | 路易维尔 | YML | 0 | 12980 | 4980 | 2025-05-13-2025-05-31 | 详情 |
盐田,深圳 | 厄尔巴索 | YML | 0 | 5880 | 5880 | 2025-05-13-2025-05-31 | 详情 |
盐田,深圳 | 路易维尔 | YML | 0 | 5230 | 5230 | 2025-05-13-2025-05-31 | 详情 |
盐田,深圳 | 波特兰 | YML | 0 | 0 | 3780 | 2025-05-13-2025-05-31 | 详情 |
赤湾,深圳 | 波特兰 | YML | 0 | 0 | 4930 | 2025-05-13-2025-05-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 5580 | 5580 | 2025-05-13-2025-05-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 厄尔巴索 | YML | 0 | 5130 | 5130 | 2025-05-13-2025-05-31 | 详情 |
暂无评论