船公司 | 中转港 | 截关/开船 | 航程 | 有效期 | |
WHL | - /- | 天 | 2025-04-01-2025-4-30 | ||
运价备注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
码头费 | THC | 908 | 1362 | 1362 | 0 | CNY | |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
美国仓单系统费 | AMS | 0 | 0 | 0 | 30 | USD | |
封条费 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
打单费 | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY |
400-077-1365