IATA代码 | ET | 三字代码 | 071 | 城市 | 埃塞俄比亚 |
航空公司 | Ethiopian airlines (ETH) 埃塞俄比亚航空公司 | ||||
货物跟踪网址 | https://cargo.ethiopianairlines.com/ | ||||
埃塞俄比亚航空是埃塞俄比亚的国营航空公司,总部位于亚的斯亚贝巴的亚的斯亚贝巴博乐国际机场。公司经营多条定期的客运和货运航班,前往全球45个目的地,另外公司也拥有庞大的国内线网络。另外,公司也提供客运和货运的包机服务。
埃塞俄比亚航空公司是总部设在埃塞俄比亚的亚的斯亚贝巴的航空公司。这是埃塞俄比亚的国家航空公司,经营国际客运和货运服务。到达全球85个目的地,以及国内32个目的地的客运和货运服务。它的主要枢纽是亚的斯亚贝巴博乐国际机场。
埃塞俄比亚航空公司是非洲第四大航空公司,而乘客数量仅次于摩洛哥皇家航空公司。
埃塞俄比亚航空于1945年12月30日在环球航空(Trans World Airlines)的协助下成立,在1946年4月8日开始营运。首条航线为每周一班来往亚的斯亚贝巴和开罗的航线。刚开始营运时公司使用五架道格拉斯DC-3型客机,而当时的设计是乘客在机身的两边乘坐能折叠的布椅。
埃塞俄比亚航空货物跟踪: https://cargo.ethiopianairlines.com/
有效期 | 起运机场-目的机场 | +45 | +100 | +300 | +500 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 直达 | SCL 圣地亚哥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武汉 | ET 直达 | GRU 圣保罗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武汉 | ET 直达 | GRU 圣保罗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 直达 | GRU 圣保罗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武汉 | ET 直达 | SCL 圣地亚哥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武汉 | ET 直达 | SCL 圣地亚哥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中转 | EDL 埃尔多雷特 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中转 | HAH 莫罗尼 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中转 | ABJ 阿比让 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中转 | ABV 阿布贾 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中转 | ACC 阿克拉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 直达 | ADD 亚的斯亚贝巴 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中转 | BJM 布琼布拉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.5 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中转 | BKO 巴马科 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.3 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中转 | BZV 布拉柴维尔 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 运价详情 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览埃塞俄比亚航空公司,您可以通过 航空公司查询 上方查询框输入航空公司中文名称,航空公司英文名称,航空公司IATA代码,航空公司3字代码进行查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!