IATA代码 | BR | 三字代码 | 695 | 城市 | 台湾-桃源 |
航空公司 | EVA Airways (EVA) 台湾长荣航空公司 | ||||
货物跟踪网址 | http://www.brcargo.com/ec_web/ | ||||
有效期 | 起运机场-目的机场 | +45 | +100 | +300 | +500 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中转 | PEN 乔治镇 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 运价详情 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中转 | SGN 胡志明 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 运价详情 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中转 | SIN 新加坡 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 运价详情 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中转 | SGN 胡志明 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 运价详情 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中转 | HAN 河内 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | BR 直达 | TPE 台北 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 运价详情 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中转 | PEN 乔治镇 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 运价详情 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中转 | CEB 奥蓬 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 运价详情 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中转 | CGK 雅加达 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 运价详情 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中转 | SIN 新加坡 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | BR 中转 | PNH 金边 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 运价详情 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中转 | HAN 河内 | 0.0 | 41.0 | 41.0 | 39.5 | 运价详情 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中转 | MFM 澳门 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 运价详情 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中转 | JKT 雅加达 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 运价详情 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中转 | KHH 高雄 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 运价详情 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览台湾长荣航空公司,您可以通过 航空公司查询 上方查询框输入航空公司中文名称,航空公司英文名称,航空公司IATA代码,航空公司3字代码进行查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!