有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-10截止:2018-04-30 | PVG 上海 | CZ 中转 | TAS 塔什干 | 28RMB | 25.5RMB | 24.5RMB | 23RMB | 22.8RMB | 运价详情 |
2017-05-10截止:2018-04-30 | PVG 上海 | CZ 中转 | TAS 塔什干 | 28RMB | 26.5RMB | 25.5RMB | 22.5RMB | 21RMB | 运价详情 |
2017-08-01截止:2018-04-30 | PVG 上海 | SU 中转 | TAS 塔什干 | 35.3RMB | 31.4RMB | 31.1RMB | 30.8RMB | 30.4RMB | 运价详情 |
2017-05-10截止:2018-04-30 | PVG 上海 | KE 中转 | TAS 塔什干 | 45RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 35.5RMB | 34.5RMB | 运价详情 |
2017-08-10截止:2018-04-30 | PVG 上海 | TK 中转 | TAS 塔什干 | 63RMB | 34RMB | 33RMB | 31.8RMB | 31RMB | 运价详情 |
400-077-1365
三字代码 | TAS |
ICAO代码 | UTTT |
机场名 | 塔什干国际机场 |
城市 | Tashkent 塔什干 |
国家 | 乌兹别克斯坦 |
海关机场 | 是 |