有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-27截止:2018-04-30 | PVG 上海 | 3V 中转 | DUB 都柏林 | 0RMB | 26.5RMB | 25.5RMB | 24RMB | 23.5RMB | 运价详情 |
2017-07-04截止:2018-04-30 | PVG 上海 | 5X 中转 | DUB 都柏林 | 0RMB | 27.5RMB | 27.5RMB | 25.5RMB | 17RMB | 运价详情 |
2017-07-04截止:2018-04-30 | PVG 上海 | 7L 中转 | DUB 都柏林 | 0RMB | 27RMB | 26.5RMB | 26RMB | 25.5RMB | 运价详情 |
2017-07-11截止:2018-04-30 | PVG 上海 | CA 中转 | DUB 都柏林 | 0RMB | 0RMB | 27RMB | 27RMB | 27RMB | 运价详情 |
2017-07-11截止:2018-04-30 | PVG 上海 | CA 中转 | DUB 都柏林 | 0RMB | 0RMB | 26.5RMB | 26.5RMB | 26.5RMB | 运价详情 |
2017-07-25截止:2018-04-30 | PVG 上海 | CZ 中转 | DUB 都柏林 | 0RMB | 0RMB | 0RMB | 28RMB | 27.5RMB | 运价详情 |
2017-07-25截止:2018-04-30 | PVG 上海 | CZ 中转 | DUB 都柏林 | 0RMB | 0RMB | 0RMB | 28RMB | 27.5RMB | 运价详情 |
2017-07-04截止:2018-04-30 | PVG 上海 | EY 中转 | DUB 都柏林 | 0RMB | 23RMB | 23RMB | 23RMB | 23RMB | 运价详情 |
2017-07-18截止:2018-04-30 | PVG 上海 | KL 中转 | DUB 都柏林 | 0RMB | 19RMB | 19RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 运价详情 |
2017-07-18截止:2018-04-30 | PVG 上海 | KL 中转 | DUB 都柏林 | 0RMB | 20RMB | 20RMB | 22.5RMB | 22.5RMB | 运价详情 |
2017-07-18截止:2018-04-30 | PVG 上海 | KL 中转 | DUB 都柏林 | 0RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 23RMB | 23RMB | 运价详情 |
2017-07-18截止:2018-04-30 | PVG 上海 | KL 中转 | DUB 都柏林 | 0RMB | 25RMB | 25RMB | 25RMB | 25RMB | 运价详情 |
2017-07-13截止:2018-04-30 | PVG 上海 | LX 中转 | DUB 都柏林 | 0RMB | 0RMB | 0RMB | 20RMB | 20RMB | 运价详情 |
2017-07-13截止:2018-04-30 | PVG 上海 | LX 中转 | DUB 都柏林 | 0RMB | 0RMB | 0RMB | 21RMB | 21RMB | 运价详情 |
2017-07-13截止:2018-04-30 | PVG 上海 | LX 中转 | DUB 都柏林 | 0RMB | 0RMB | 0RMB | 22RMB | 22RMB | 运价详情 |
400-077-1365
三字代码 | DUB |
ICAO代码 | EIDW |
机场名 | 都柏林机场 |
城市 | Dublin 都柏林 |
国家 | 爱尔兰 |
海关机场 | 是 |