+45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
¥ 0 | ¥ 23.8 | ¥ 22.8 | ¥ 22.8 | ¥ 22.3 |
航空公司 | 中转机场 | 航班 | 时效 | 有效期 | |
CA | LAX | 4-6 | 2018-04-21 -2018-05-01 | ||
路线:PEK-LAX-PDX | |||||
运价备注: 1、价格为普货价格,不适用于危险品,高价... |
航班号 | ETD | ETA | 班期 | 客/货机 | 机型 |
---|---|---|---|---|---|
CA983 | 21:00:00 | 18:00:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | 客机 | 773 |
CA987 | 15:00:00 | 12:00:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | 客机 | 773 |
卡车号 | ETD | ETA | 班期 | ||
---|---|---|---|---|---|
QJ1100 | 23:00:00 | 08:00:00 | 1,2,3,4,5 | ||
QJ1100 | 23:00:00 | 08:00:00 | 12345__ | ||
QJ1100 | 23:00:00 | 08:00:00 | 12345__ |
400-077-1365