有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-16 截止:2018-04-26 | HKG 香港 | EK 直达 | CCU 加尔各答 | 16.9RMB | 14.5RMB | 14.3RMB | 14.3RMB | 13.9RMB | 运价详情 |
2018-04-01 截止:2018-04-30 | HKG 香港 | AK 直达 | CCU 加尔各答 | 17.5RMB | 15.3RMB | 14.8RMB | 14.8RMB | 14.4RMB | 运价详情 |
2018-04-16 截止:2018-04-26 | HKG 香港 | EK 直达 | CCU 加尔各答 | 17.7RMB | 15.3RMB | 15.1RMB | 15.1RMB | 14.7RMB | 运价详情 |
2018-04-16 截止:2018-04-26 | HKG 香港 | EK 直达 | CCU 加尔各答 | 18.6RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 16.1RMB | 运价详情 |
2018-04-16 截止:2018-04-26 | HKG 香港 | EK 直达 | CCU 加尔各答 | 18.6RMB | 16.1RMB | 15.9RMB | 15.9RMB | 15.5RMB | 运价详情 |
2018-04-16 截止:2018-04-26 | HKG 香港 | EK 直达 | CCU 加尔各答 | 19RMB | 16.5RMB | 16.4RMB | 16.4RMB | 15.9RMB | 运价详情 |
2018-04-09 截止:2018-04-30 | HKG 香港 | CX 直达 | CCU 加尔各答 | 21.4RMB | 18.9RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 18.1RMB | 运价详情 |
400-077-1365
三字代码 | CCU |
ICAO代码 | VECC |
机场名 | 加尔各答国际机场 |
城市 | Kolkata 加尔各答 |
国家 | 印度 |
海关机场 | 是 |
香港到印度空运+显示全部