+45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
¥ 43 | ¥ 33 | ¥ 31.5 | ¥ 29.5 | ¥ 28 |
航空公司 | 中转机场 | 航班 | 时效 | 有效期 | |
KQ | 直达 | 7-8 | 2018-04-01 -2018-05-04 | ||
路线:CAN-NBO-LLW | |||||
运价备注: 1、可以AS,不可以分泡。2、以上报价只适用... |
航班号 | ETD | ETA | 班期 | 客/货机 | 机型 |
---|---|---|---|---|---|
KQ8081 | 00:45:00 | 10:45:00 | 2 | 货机 | B747-400F |
KQ871 | 22:55:00 | 06:25:00 | 2,4,6 | 客机 | |
KQ887 | 22:55:00 | 06:30:00 | 1,3,5,7 | 客机 | B767 |
KQ887 | 22:55:00 | 06:30:00 | 1,3,5,7 | 客机 | B767-300 |
400-077-1365