+45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 27.9 | ¥ 25.9 | ¥ 25.4 |
航空公司 | 中转机场 | 航班 | 时效 | 有效期 | |
HU | ORD | 5-7 | 2018-04-25 -2018-05-05 | ||
路线:CAN-PEK-ORD-LIT | |||||
运价备注: 1,已含燃油、安全附加费、地勤;2,欧美信息... |
航班号 | ETD | ETA | 班期 | 客/货机 | 机型 |
---|---|---|---|---|---|
HU7802 | 20:05:00 | 23:30:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | 客机 | |
HU7804 | 08:10:00 | 11:20:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | 客机 | |
HU7806 | 12:55:00 | 16:05:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | 客机 | |
HU7808 | 17:00:00 | 20:05:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | 客机 | |
HU7810 | 22:10:00 | 01:15:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | 客机 |
航班号 | ETD | ETA | 班期 | 客/货机 | 机型 |
---|---|---|---|---|---|
HU0497 | 14:15:00 | 13:55:00 | 2,4,6,7 | 客机 | B787 |
400-077-1365